View Issue Details
| ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update |
|---|---|---|---|---|---|
| 0004206 | Legion Core | Classes - Warlock - Чернокнижник | public | 2019-08-06 00:08 | 2020-02-26 14:00 |
| Reporter | Ayan | Assigned To | Ghost | ||
| Priority | urgent | Severity | crash | Reproducibility | always |
| Status | closed | Resolution | fixed | ||
| Summary | 0004206: Общий баг репорт по демон локу | ||||
| Description | 1. Спелл импа на диспел. https://ru.wowhead.com/spell=89808/%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F-%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%8F Не прожимается в контроле и даже сам бес не прожимает его когда я вхожу в контроль(напримере сон от имонара) . А должен ибо он стоит на автом. использовании. 2. Наш основной питомец Страж скверны/гнева дамажит очень слабо по сравнению с оффой. https://ru.warcraftlogs.com/reports/1PDkAyMcBntXCKJa#fight=6&type=summary&source=24 Вот например в этих логах. Если смотреть на урон демона. Авто атаками било в среднем 100к. а Критовала в среднем 200к . При том что у него было около 55% искусности и не было https://ru.wowhead.com/spell=171975/%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83%D0%B0%D1%80-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8 А у если посмотреть у нас. Я с 73% искусности и с гримуаром синергии. Мой страж скверны/гнева дамажит авто атаками 65к почти в 2 раза меньше чем на офе. 3. У нас дикие бесы так же дамажат куда меньше чем на офе. https://ru.warcraftlogs.com/reports/1PDkAyMcBntXCKJa#fight=6&type=damage-done&source=24&ability=-104317 Тут по логам у того же лока у которого я смотрел урон стража скверны. Стрела бесов критует в среднем 70к учитывая что у него +-55% искусности и 5 трейтов на https://ru.wowhead.com/spell=211119/%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE И теперь возьмем у нас. Лок(тоесть я ) с 73% искусности и с 7 трейтами на то же самое горнило. Бесы бьют около 60-70к Учитывая что искусноти на 20% больше и на 20% больше урон. 4. А так же наши собаки(зловещие охотники) также дамажат меньше чем на офе. Берем того что лока. И смотрим логи https://ru.warcraftlogs.com/reports/1PDkAyMcBntXCKJa#fight=6&type=damage-done&source=24&ability=-104316 Авто атака. Криты в среднем 100к простые атаки в среднем 50к. Унас криты в среднем 70к простые авто атаки 30к. Так же учитывая мою искусность. | ||||
|
|
Здравствуйте! Перемещу в подтвержденные, однако, на будущее, то что я говорил - отдельный репорт по каждому багу. Не нужно делать свалки "Все в одном репорте". |
|
|
Один момент. На урон пэтов, кроме искуси и талантов, влияет верса и инта. Автору желательно предоставить данные своего персонажа во время теста для сравнения. P.S. На счет бесов - хз, а вот по урону стража скверны и собак (АА) я так же делал репорт :(, и полностью поддерживаю автора. |
|
|
Как только зайду в игру сделаю скрин статов и скину |
|
|
http://egammi.net/image/STZF |
| Date Modified | Username | Field | Change |
|---|---|---|---|
| 2019-08-06 00:08 | Ayan | New Issue | |
| 2019-08-06 00:08 | Ayan | Status | new => assigned |
| 2019-08-06 00:08 | Ayan | Assigned To | => ThisMushroom |
| 2019-08-06 10:34 | ThisMushroom | Note Added: 0009892 | |
| 2019-08-06 10:34 | ThisMushroom | Status | assigned => confirmed |
| 2019-08-06 10:39 | Chio | Note Added: 0009895 | |
| 2019-08-06 12:32 | Ayan | Note Added: 0009910 | |
| 2019-08-06 12:37 | Ayan | Note Added: 0009911 | |
| 2019-08-27 20:52 | Eva | Assigned To | ThisMushroom => kapysha |
| 2019-09-27 13:58 | Maksin | Assigned To | kapysha => deadinside |
| 2019-09-28 00:20 | deadinside | Assigned To | deadinside => Ghost |
| 2020-02-26 14:00 | Ghost | Status | confirmed => closed |
| 2020-02-26 14:00 | Ghost | Resolution | open => fixed |